動(dòng)作方向 | Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大持續(xù)電壓Uc | 40 V DC |
28 V AC |
額定電流 | 1.5 A AC (75 °C) |
350 mA DC (75 °C) |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA (18x) |
殘流IPE | ≤ 1 µA (19x) |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 119 A (每路徑) |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA (每路徑) |
標(biāo)稱放電電流In(8/20)µs(信號(hào)地-地) | 5 kA (每路徑) |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 2.5 kA |
脈沖放電電流Iimp(10/350) µs(信號(hào)地-地) | 2.5 kA |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 119 A (每路徑) |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 5 kA (每路徑) |
標(biāo)稱脈沖電流Ian (10/1000) µs(線-信號(hào)地) | 23 A |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
1 kV /μs(線-信號(hào)地)尖峰脈沖下的輸出電壓限值 | ≤ 70 V |
輸出電壓限制到1 kV/µs(線-信號(hào)地)靜態(tài) | ≤ 60 V |
殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-地) | ≤ 30 V |
In下的殘壓(線-信號(hào)地) | ≤ 85 V |
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-信號(hào)地) | ≤ 65 V |
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(線-信號(hào)地) | ≤ 1 ns |
輸入衰減 aE,非對(duì)稱。 |
|
|
|