UPS參數(shù)2320241QUINT-UPS/ 24DC/24DC/40
更新時(shí)間:2022-11-09 點(diǎn)擊量:825
不間斷電源 - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40
2320241
采用IQ技術(shù)的不間斷電源,用于DIN導(dǎo)軌安裝,輸入:24 V DC,輸出:24 V DC/40 A,已安裝有通用型DIN導(dǎo)軌適配器UTA 107/30
直流電運(yùn)行 |
輸入電壓 | 24 V DC |
額定輸入電壓范圍 | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
電源電壓的電壓類型 | DC |
緩沖時(shí)間 | 0.5 h (帶電池模塊38 AH) |
電耗量 | 51.9 A (對(duì)大,干線操作) |
10.6 mA (無負(fù)載,干線操作) |
6.9 A (充電中,干線操作) |
固定備份閾值 | ≤ 22 V DC |
可變連接閾值 | 1 V/0.1 s |
效率 | > 99 % (干線操作,帶充電電源存儲(chǔ)設(shè)備) |
98 % (電池操作) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
輸出電流限值 | 在干線模式中根據(jù)連接的上游電流限值設(shè)備 |
> 45 A (電池操作) |
橋接時(shí)間 | 3600 s |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
輸出功率 | 960 W |
功耗 | 2.8 W (干線操作) |
13 W (干線操作) |
3.51 W (電池操作) |
16.4 W (電池操作) |
并連 | 有,最多2個(gè)帶冗余模塊的模塊 |
并聯(lián) | 2 (設(shè)備) |
串連 | 否 |
串聯(lián) | 否 |
市電供電 |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 12 ms (SFB技術(shù)) |
電池運(yùn)行 |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 15 ms (SFB技術(shù)) |
信號(hào): 報(bào)警 |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
信號(hào): 電池充電 |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
信號(hào): 電池模式 |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
額定電壓 UN | 24 V DC |
充電結(jié)束 | 24 V DC ... 29 V DC (溫度補(bǔ)償) |
充電電流 | 0.2 A ... 5 A |
額定容量范圍 | 7 Ah ... 200 Ah |
電池外觀檢測(cè)/時(shí)間間隔 | 1 min. |
電池存在檢測(cè)(循環(huán)) | 60 s |
IQ技術(shù) | 是 |
溫度補(bǔ)償 | 42 mV/K (預(yù)置) |
溫度補(bǔ)償(預(yù)設(shè)) | 42 mV/K |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 是 |
輸入 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
輸出 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 8 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
信號(hào) |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
接口 | IFS (接口系統(tǒng)數(shù)據(jù)端口) |
信號(hào)類型 | LED |
繼電器觸點(diǎn) |
接口/軟件 |
信號(hào)輸出 |
信號(hào)分配 | Power In OK |
狀態(tài)顯示 | LED |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 靜態(tài) |
靜態(tài) |
信號(hào)輸出: 開關(guān)輸出 |
信號(hào)分配 | 報(bào)警 |
狀態(tài)顯示 | LED |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 靜態(tài) |
顏色 | 紅色 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 靜態(tài) |
信號(hào)輸出: 開關(guān)輸出 |
信號(hào)分配 | 電池充電 |
狀態(tài)顯示 | LED 柱形圖 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 動(dòng)態(tài) |
顏色 | 綠色/紅色 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 動(dòng)態(tài) |
信號(hào)輸出: 開關(guān)輸出 |
信號(hào)分配 | 電池模式 |
狀態(tài)顯示 | LED |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 靜態(tài) |
顏色 | 黃色 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | 靜態(tài) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 500 V DC |
絕緣電壓輸入/輸出/外殼 | 750 V DC |